Kategorie
- Hartmetallklinge
- Keramikmesser
- ZUND-Klingen
- Rundmesser aus Hartmetall
- Hartmetallfolienschneidmesser
- Scharfe Klinge
- Kundenspezifische Hartmetallklingen
- Messer für Stoffschneidemaschinen
- Fleischwolfklinge
- ESKO-Klingen
- Lederschneidemesser
- Plotterklinge und Halter
- CNC-Gravierfräser
- Lectra-Schneidklingen/Messer
- ATOMKLINGE
- Abisolierklingen aus Hartmetall
Großhandel mit Zirkonoxid-Keramik-Obst-/Santoku-/Utility-/Koch-/Schneide-/Brotmesser
Alle Arten von Größen #klassisches Küchenmesser, Informationen zu Keramikmessern: Professionelles Keramikmesserset für K
Basisinformation
Modell Nr. | Küchenmesser aus Zirkonoxidkeramik |
Typ | Messerset |
Klingenmaterial | Keramik |
Griffmaterial | Abs |
Funktion | Überall |
Farbe | Gelb |
Verpackung | Satz |
Verwendung | für Hausfrauen |
Sicherheit | Grünes Produkt |
Gewicht | Leichter als ein gewöhnliches Messer |
Preis | Fabrikpreis |
Transportpaket | 1/Geschenkbox |
Warenzeichen | Brise |
Herkunft | Zhejiang |
Produktionskapazität | 200000/Jahr |
Produktbeschreibung
Alle Arten von Größen #klassisches Küchenmesser, Informationen zu Keramikmessern:Name des Produktmodells | Produktgröße | Klingenlänge (cm) | Klingenbreite (cm) | Klingenstärke (mm) | Klinge Gewicht (g) | Produktgewicht (g) | Grifflänge (cm) | Produktlänge (cm) |
7D-HS | 7'' Wassermelonenmesser | 18.2 | 3.05 | 1.8 | 57.02 | 105 | 13 | 30.8 |
7C-HS | 7'' Wassermelonenmesser | 18.2 | 3.312 | 1.8 | 57.02 | 105 | 13 | 30.8 |
6C-HS | 6'' Schneidemesser | 15.5 | 3.158 | 1,75 | 44.2 | 100 | 13 | 28 |
6D-HS | 6'' Brotmesser | 16.3 | 2,84 | 1,75 | 42,8 | 95 | 13 | 28.2 |
5E-HS | 5'' Schneidemesser | 13.5 | 3.034 | 1.7 | 32.4 | 86 | 13 | 25.5 |
5D-HS | 5'' Bruchmesser | 12.2 | 3.08 | 1.7 | 26 | 66,8 | 12 | 24 |
5C-HS | 5'' Steakmesser | 12.3 | 2.608 | 1.7 | 31.2 | 72 | 13 | 24.5 |
5B-HS | 5'' Schneidemesser | 12.5 | 2.5 | 1.7 | 40.6 | 66,8 | 12 | 24.4 |
5,5-HS | 5'' Schneidemesser | 13.3 | 3.234 | 1.7 | 37.2 | 92 | 12 | 25.9 |
4A-HS | 4'' Allzweckmesser | 10.5 | 2.122 | 1.5 | 14.8 | 27.4 | 12 | 20.8 |
3,5-HS | 3,5'' Schälmesser | 8.5 | 2.24 | 1,45 | 14.6 | 42 | 12 | 19.3 |
3A-HS | 3'' Schälmesser | 8 | 2.114 | 1,45 | 12 | 27.4 | 12 | 19.5 |
Professionelles Keramikmesserset für Küchenutensilien, Informationen und Verpackung:
HERSTELLERARTIKEL# | EINHEITVERPACKUNG (JEDE EINHEIT) MM | ARTIKELBESCHREIBUNG PRODUKTSPEZ. | HAUPTMENGE (STÜCK/KARTON) | MEISTERFALL ABMESSUNG (MM) | CBM | ||
Länge | Breite | Höhe | |||||
4DJ-53 Professionelles Keramikmesserset für Küchenutensilien | 203*164*335 | Größe: 3"A/Material: Zirkoniumoxid (Klinge) 76 * 21 * 1,45 mm ABS (Griff): 115 mm | 8 | 674 | 424 | 353 | 0,1 |
Größe: 4 Zoll/Material: Zirkonoxid (Klinge) 101 x 21 x 1,5 mm ABS (Griff): 115 mm | |||||||
Größe: 5"C/Material: Zirkoniumoxid (Klinge) 127 * 26 * 1,7 mm ABS (Griff): 135 mm | |||||||
Größe: 6"C/Material: Zirkoniumoxid (Klinge) 152 x 33 x 1,75 mm ABS (Griff): 135 mm | |||||||
Material der Schälklinge: Zirkonium. Klinge: 46 x 6 x 0,4 mm ABS (Griff): 130 mm |
Übrigens können wir Keramikmesser in allen Größen anbieten, die ich im Excel aufgeführt habe, und wir können auch die Verpackung liefern, die Sie wünschen.
Professionelles Keramikmesserset für Küchenutensilien. Eigenschaften:
1. Keramikmesser werden aus Zirkoniumoxid hergestellt und sind bei hohen Temperaturen sehr beständig
scharf, hart und langlebig im Gebrauch.
2. Die Dichte des Messers ist sehr hoch, das Essen bleibt nicht am Körper haften
des Messers, leicht zu reinigen und die Vermehrung von Bakterien zu kontrollieren.
3. Rostet nicht, da dieses Messer weder Eisen noch Metall enthält.
4. Das Keramikmesser ist leicht und scharf, seien Sie vorsichtig bei der Verwendung.
5. Die Lebensdauer von Keramikmessern ist 60-mal höher als die von Metallmessern.
Vorteil des Keramikklingenschälers:
Diese neuen Schäler mit Keramikklingen bieten alle Vorteile von
eine langlebige White-Diamond-Zirkoniumoxid-Klinge ohne hohe Kosten
normalerweise mit Keramikklingenprodukten verbunden. Mit mehr Leistung
Der Prozess wurde am Keramikschäler optimiert
ergab ein verbessertes Schälerdesign. Das Ergebnis ist ein leichterer Schäler
sorgt für einen besseren Halt, der die Kontrolle verbessert und Ermüdungserscheinungen verringert.
So verwenden Sie Keramik-Küchenbesteck
1. Ihr Keramikmesser ist ideal für gerade Schnitte von Obst, Gemüse und Fleisch ohne Knochen.
2.Verwenden Sie Ihr Keramikmesser immer mit einem Kunststoff- oder Holzschneidebrett. Vermeiden Sie das Schneiden auf Fliesen, Stein, Glas oder Marmor.
3. Benutzen Sie Ihr Keramikmesser niemals zum Aufbrechen von Gegenständen oder für Anwendungen, die ein Biegen oder Drehen erfordern.
4. Verwenden Sie Ihr Keramikmesser nicht zum Schneiden von gefrorenen Lebensmitteln, Käse oder Lebensmitteln mit Knochen.
5. Lassen Sie Ihr Messer nicht auf harte Oberflächen fallen und drehen Sie die Klinge nicht auf die Seite, um Knoblauch oder ähnliche Lebensmittel zu zerdrücken.
6. Halten Sie Ihr Messer immer sauber.
7. Mit Wasser und flüssigem Spülmittel von Hand waschen. Nicht in der Spülmaschine waschen.
8. Bewahren Sie Ihr Messer in einer Scheide, einem Tablett, einem Messerblock oder der Originalverpackung auf.
Professionelles Keramik-Messerset für Küchenutensilien. Eigenschaften und Testinformationen:
Komposition | Gew.-% | ZrO2+Y2O3%≥99,5 |
Spezifische Dichte | g/cm3 | >6,0 |
Härte (HV) | KG/mm2 | >1250 |
Wärmeausdehnung Koeffizient | (10-6K-1) | 9.6 |
Elastizitätsmodul | GPa | 200-250 |
Bruchzähigkeit | MPa.m1/2 | 7-10 |
Biegefestigkeit | Mpa | >1150 |
Brechende Last | KN | ≥15(Φ7mm) |
Körnung | μm | 0,3~0,5 |
Wärmeleitfähigkeit | W/(m .k) | 3 (20–400 °C) |
Unternehmensvorstellung:
NINGBO BREEZE IMP. & EXP. CORP., LTD. was found 1998,which specializes in kitchen hardware. Our company is a professional manufacturer producing and selling different types of ceramic knives,stainless steel bowls,sieves,tongs,tea strainers,spoons,sink strainers,handle strainers,etc.It has strong technical force with first-class producing equipment, and provides you with good quality and low price.the products are sold well in china and exported to Europe, the United States, the Middle East and other countries, it has a good reputation over the customers.